| 序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
| 1 | 标签 | √ | √ | ||
| 2 | 净含量 | √ | √ | √ | |
| 3 | 感官 | √ | √ | √ | |
| 4 | 水分 | √ | √ | √ | 腐乳检测项目 |
| 5 | 氨基酸态氮 | √ | √ | √ | 腐乳检测项目 |
| 6 | 水溶性无盐固形物 | √ | √ | √ | 腐乳检测项目 |
| 7 | 食盐 | √ | √ | √ | 腐乳检测项目 |
| 8 | 总砷 | √ | √ | * | |
| 9 | 铅 | √ | √ | * | |
| 10 | 黄曲霉毒素B1 | √ | √ | * | |
| 11 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
| 12 | 致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌) | √ | √ | * | |
| 13 | 糖精钠 | √ | √ | * | |
| 14 | 甜蜜素 | √ | √ | * | |
| 15 | 苯甲酸 | √ | √ | * | |
| 16 | 山梨酸 | √ | √ | * | |
| 17 | 脱氢乙酸 | √ | √ | * |
| 序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
| 1 | 标签 | √ | √ | 适用于预包装产品 | |
| 2 | 净含量 | √ | √ | √ | 适用于定量包装产品 |
| 3 | 感官 | √ | √ | √ | |
| 4 | 总砷 | √ | √ | * | |
| 5 | 铅 | √ | √ | * | |
| 6 | 菌落总数 | √ | √ | √ | 腐竹等非直接入口的食品不做要求 |
| 7 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | 腐竹等非直接入口的食品不做要求 |
| 8 | 致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌) | √ | √ | * | 腐竹等非直接入口的食品不做要求 |
| 9 | 脲酶试验 | √ | √ | * | 豆浆检验项目,检验结果应为阴性。 |
| 10 | 苯甲酸 | √ | √ | * | 直接入口食品检测项目 |
| 11 | 山梨酸 | √ | √ | * | 直接入口食品检测项目 |
| 12 | 糖精钠 | √ | √ | * | 直接入口食品根据产品实际情况选择 |
| 13 | 甜蜜素 | √ | √ | * | 直接入口食品根据产品实际情况选择 |
| 14 | 色素 | √ | √ | * | 直接入口食品根据产品实际情况选择 |
| 15 | 次硫酸氢钠甲醛 | √ | √ | * | 腐竹检测项目 |




